Bienvenidos a la Web Oficial de la Escudería TurboSlot. Hazte Socio del Club! Unéte! 

 • Clasificacion General :: Campeonato Interclubs 2010
 

ESCUDERIA TURBOSLOT / ESCUDERIA PENEDES SLOT CASAL
Piloto Dorsal Grupo TOTAL
Sergi Figueres 16 N 20 20 20 20 20 - - - 100
Israel Moreno 4 N 17 17 17 17 17 - - - 85
Jose Ponce 26 N 13 10 15 15 15 - - - 68
Eloi Benedicto 5 N 15 13 0 13 13 - - - 54
Pere Vilaplana 28 N 7 15 11 0 11 - - - 44
Toni Carrillo 25 N 11 11 0 0 9 - - - 31
Carles Mancha 88 N 0 0 10 10 8 - - - 28
David Moreno 210 N 0 5 0 11 10 - - - 26
Xavier Ingles 50 N 3 3 9 7 2 - - - 24
Quim Codorniu 13 N 4 6 0 8 4 - - - 22
Sergi Rafols 90 N 0 0 7 6 7 - - - 20
Felix Emili 22 N 8 7 0 0 0 - - - 15
Josep Mª Grau 89 N 0 0 8 5 1 - - - 14
Carlos Sanchez 63 N 2 1 6 0 5 - - - 14
Xavi Moreno   N 0 8 0 0 6 - - - 14
Carles Zamora 91 N 0 0 13 0 0 - - - 13
Oriol Codorniu   N 0 4 0 9 0 - - - 13
Jaume Torres 46 N 10 0 0 0 0 - - - 10
Juan Mª Pamies 54 N 9 0 0 0 0 - - - 9
F. Estebanez   N 0 9 0 0 0 - - - 9
Eguren 71 N 6 0 0 0 0 - - - 6
Pere J.Romagosa 51 N 0 0 5 0 0 - - - 5
Pere Galimany 1 N 5 0 0 0 0 - - - 5
Josep Badell   N 0 2 0 0 3 - - - 5
Ferran Sanchez 76 N 0 0 4 0 0 - - - 4
Pau Vicente 84 N 0 0 3 0 0 - - - 3
Guillem Papaseig 62 N 1 0 0 0 0 - - - 1
Joaquim Torres 66 N 0 0 0 0 0 - - - 0
Piloto Dorsal Grupo TOTAL
Txell Rodriguez 45 N Damas 20 0 0 0 0 - - - 20
Angela Rovira 99 N Damas 0 0 20 0 0 - - - 20
Piloto Dorsal Grupo TOTAL
Roger Borges 17 N Inf 20 20 20 20 20 - - - 100
Oscar Serratusell 64 N Inf 13 15 17 15 15 - - - 75
Jordi Miro 67 N Inf 10 13 10 11 11 - - - 55
Ferran Codorniu 9 N Inf 15 17 0 13 0 - - - 45
Ferran Sanchez 77 N Inf 0 11 15 0 0 - - - 26
Oscar Gutierrez 87 N Inf 0 0 6 9 10 - - - 25
Lluc Benedicto 103 N Inf 0 0 0 10 13 - - - 23
Piloto Dorsal Grupo TOTAL
Josep Figueres 3 Super N 11 9 11 20 20 - - - 71
Pere Joan 6 Super N 7 15 13 17 15 - - - 67
Xavier Navarro 18 Super N 15 20 15 0 11 - - - 61
Jordi Serratusell 65 Super N 10 13 10 10 17 - - - 60
Pablo Curieses 52 Super N 3 17 20 13 ?? - - - 53
Ismael Mercade 24 Super N 8 10 17 0 13 - - - 48
Rafa Freire 2 Super N 4 7 8 3 9 - - - 31
Oscar Perez 69 Super N 9 8 0 0 5 - - - 30
Pere Galimany 1 Super N 0 5 7 11 6 - - - 29
Raul Ramirez 43 Super N 13 11 0 0 0 - - - 24
Jordi Jorda 11 Super N 20 0 0 0 0 - - - 20
Francesc Bolumar 41 Super N 17 0 0 0 0 - - - 17
Borja Ponce 34 Super N 0 0 3 5 8 - - - 16
Josep Moreno 73 Super N 0 10 6 0 0 - - - 16
Guillem Papaseig 106 Super N 0 0 0 9 7 - - - 16
Claudi Marti 105 Super N 0 0 0 15 0 - - - 15
Carles Zamora 207 Super N 0 0 0 0 10 - - - 10
Francesc Esteb. 68 Super N 5 0 0 4 0 - - - 9
Piloto Dorsal Grupo TOTAL
Jose Mª Lopez 19 WRC 20 20 17 20 17 - - - 94
Felix Emili 22 WRC 0 0 20 15 15 - - - 50
Felix Emili 22 WRC 0 0 15 17 0 - - - 32
Xavi Parera 92 WRC 0 0 0 0 20 - - - 20

Mascota Escuderia

Te encuentras en: Portada

Clasificaciones y Reglamentos


Social
Interclubs

Reglamento Clasicos


Colaboradores


Escuderia Penedes Slot Casal
Slot Caos Olivella El Centre Slot
Escuderia TurboSlot Aloy Shop
Tangram Jove


Patrocinadores


Kroxan Vilafranca


Aj. Santa Margarida i Els Monjos